NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 87192 | 18/3 | 41 x 34 | 10 | .030 | .060 | .380 | 80 |
| 87197 | 18/4 | 41 x 34 | 7 | .030 | .060 | .408 | 100 |
| 87191 | 16/2 | 65 x 34 | 13 | .030 | .060 | .388 | 85 |
| 87193 | 16/3 | 65 x 34 | 13 | .030 | .060 | .408 | 105 |
| 87193AU* | 16/3 | 65 x 34 | 13 | .030 | .060 | .408 | 105 |
| 87198 | 16/4 | 65 x 34 | 10 | .030 | .060 | .435 | 120 |
| 87202 | 16/5 | 65 x 34 | 8 | .030 | .080 | .520 | 175 |
| 87202AU* | 16/5 | 65 x 34 | 8 | .030 | .060 | .520 | 175 |
| 87206 | 16/6 | 65 x 34 | 8 | .030 | .080 | .560 | 210 |
| 87207 | 16/7 | 65 x 34 | 7 | .030 | .080 | .630 | 240 |
| 87208 | 16/8 | 65 x 34 | 7 | .030 | .080 | .640 | 275 |
| 87194 | 14/3 | 104 x 34 | 18 | .045 | .080 | .548 | 180 |
| 87199 | 14/4 | 104 x 34 | 15 | .045 | .080 | .590 | 210 |
| 87195 | 12/3 | 165 x 34 | 25 | .045 | .095 | .623 | 235 |
| 87200 | 12/4 | 165 x 34 | 20 | .045 | .095 | .675 | 290 |
| 87196 | 10/3 | 259 x 34 | 30 | .045 | .095 | .685 | 310 |
| 87201 | 10/4 | 259 x 34 | 25 | .045 | .095 | .738 | 385 |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 87193TC | 16/3 | 65 x 34 | 13 | .030 | .060 | .408 | 105 |
| 87198TC | 16/4 | 65 x 34 | 10 | .030 | .060 | .435 | 130 |
| 87194TC | 14/3 | 104 x 34 | 18 | .045 | .080 | .548 | 185 |
| 87199TC | 14/4 | 104 x 34 | 15 | .045 | .080 | .590 | 245 |
| 87200TC | 12/4 | 165 x 34 | 20 | .045 | .095 | .675 | 320 |
| 87201TC | 10/4 | 259 x 34 | 25 | .045 | .095 | .745 | 400 |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85194 | 14/3 | 104 x 34 | 18 | .045 | .080 | .548 | 185 |
| 85199 | 14/4 | 104 x 34 | 15 | .045 | .080 | .590 | 245 |
| 85195 | 12/3 | 165 x 34 | 25 | .045 | .095 | .623 | 265 |
| 85200 | 12/4 | 165 x 34 | 20 | .045 | .095 | .675 | 320 |
| 85196 | 10/3 | 259 x 34 | 30 | .045 | .095 | .685 | 335 |
| 85201 | 10/4 | 259 x 34 | 25 | .045 | .095 | .738 | 400 |
NOTAS: (1) Corriente máxima permitida por un conductor cuando éste utilizado a tierra o neutro. Los amperajes se basan en una temperatura ambiental de 30°C con una temperatura de 90°C del conductor.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85093* | 16/3 | 65 x 34 | 13 | .030 | .060 | .408 | 105 |
| 85098* | 16/4 | 65 x 34 | 10 | .030 | .060 | .435 | 130 |
| 85094 | 14/3 | 104 x 34 | 18 | .045 | .080 | .548 | 185 |
| 85099 | 14/4 | 104 x 34 | 15 | .045 | .080 | .590 | 245 |
| 85095 | 12/3 | 165 x 34 | 25 | .045 | .095 | .623 | 265 |
| 85000 | 12/4 | 165 x 34 | 20 | .045 | .095 | .675 | 320 |
| 85096 | 10/3 | 259 x 34 | 30 | .045 | .095 | .685 | 335 |
| 85001 | 10/4 | 259 x 34 | 25 | .045 | .095 | .745 | 400 |
* Los productos 16AWG están diseñandos con sobrecubierta reforzada de paso sencillo
volver arriba
|  |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 88305 | 20/5 | 26 x 34 | 9 | .010 | .050 | .275 | 52 |
| 88312 | 20/12 | 26 x 34 | 8.6 | .010 | .050 | .362 | 94 |
| 88319 | 20/19 | 26 x 34 | 8.6 | .010 | .060 | .453 | 148 |
| 88325 | 20/25 | 26 x 34 | 7.3 | .010 | .060 | .507 | 175 |
| 88333 | 20/33 | 26 x 34 | 7.3 | .010 | .065 | .541 | 226 |
| 88347 | 20/47 | 26 x 34 | 6.1 | .010 | .070 | .663 | 335 |
| 88365 | 20/65 | 26 x 34 | 6.1 | .010 | .100 | .820 | 515 |
| 88905 | 18/5 | 41 x 34 | 10 | .010 | .060 | .321 | 68 |
| 88512 | 16/12 | 65 x 34 | 12 | .015 | .063 | .510 | 191 |
| 88919 | 18/19 | 41 x 34 | 9 | .010 | .075 | .538 | 208 |
| 88925 | 18/25 | 41 x 34 | 9 | .010 | .080 | .613 | 273 |
| 88933 | 18/33 | 41 x 34 | 7 | .010 | .080 | .645 | 318 |
| 88949 | 18/49 | 41 x 34 | 7 | .010 | .090 | .787 | 473 |
| 88965 | 18/65 | 41 x 34 | 6 | .010 | .100 | .892 | 614 |
| 88512 | 16/12 | 65 x 34 | 12 | .010 | .070 | .510 | 191 |
| 88516 | 16/16 | 65 x 34 | 12 | .015 | .063 | .550 | 239 |
| 88522 | 16/22 | 65 x 34 | 12 | .015 | .063 | .650 | 327 |
| 88525 | 16/25 | 65 x 34 | 12 | .010 | .080 | .700 | 376 |
| 88531 | 16/31 | 65 x 34 | 10 | .015 | .063 | .725 | 425 |
| 88541 | 16/41 | 65 x 34 | 10 | .015 | .085 | .870 | 608 |
| 88549 | 16/49 | 65 x 34 | 10 | .010 | .100 | .900 | 714 |
| 88560 | 16/60 | 65 x 34 | 8 | .015 | .085 | .975 | 783 |
| 88708* | 12/8 | 65 x 30 | 28 | .015 | .060 | .640 | 306 |
| 88712* | 12/12 | 65 x 30 | 20 | .015 | .060 | .710 | 410 |
| 88722* | 12/22 | 65 x 30 | 18 | .015 | .085 | .945 | 750 |
| CONDUCTORES ROJOS |
| 88505R | 16/5 | 65 x 34 | 14 | .010 | .060 | .358 | 88 |
| 88512R | 16/12 | 65 x 34 | 12 | .010 | .070 | .510 | 191 |
| 88519R | 16/19 | 65 x 34 | 12 | .010 | .075 | .596 | 281 |
| 88525R | 16/25 | 65 x 34 | 12 | .010 | .080 | .700 | 376 |
| 88533R | 16/33 | 65 x 34 | 10 | .010 | .080 | .745 | 448 |
| 88547R | 16/47 | 65 x 34 | 10 | .010 | .085 | .890 | 653 |
| CONDUCTORES AXULES |
| 88505B | 16/5 | 65 x 34 | 14 | .010 | .060 | .358 | 88 |
| 88512B | 16/12 | 65 x 34 | 12 | .010 | .070 | .510 | 191 |
| 88519B | 16/19 | 65 x 34 | 12 | .010 | .075 | .596 | 281 |
| 88525B | 16/25 | 65 x 34 | 12 | .010 | .080 | .700 | 376 |
| 88533B | 16/33 | 65 x 34 | 10 | .010 | .080 | .745 | 448 |
| 88547B | 16/47 | 65 x 34 | 10 | .010 | .085 | .890 | 653 |
NOTAS: (1) Corriente máxima permitida por un conductor cuando éste utilizado a tierra o neutro. Los amperajes se basan en una temperatura ambiental de 30°C con una temperatura de 90°C del conductor.
volver arriba
|  |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| CONDUCTORES CODIFICADOS POR COLOR |
| 88820 | 16/6 | 65 x 34 | 14.4 | .115 | 0.555 | 168 |
| 88822 | 16/8 | 65 x 34 | 12.6 | .115 | 0.615 | 206 |
| 88823 | 16/10 | 65 x 34 | 9 | .115 | 0.690 | 255 |
| 88824 | 16/12 | 65 x 34 | 9 | .135 | 0.705 | 290 |
| 88825 | 16/16 | 65 x 34 | 9 | .135 | 0.750 | 353 |
| 88826 | 16/20 | 65 x 34 | 9 | .135 | 0.820 | 412 |
| 88827 | 16/24 | 65 x 34 | 8.1 | .135 | 0.885 | 484 |
| 88828 | 16/33 | 65 x 34 | 7.2 | .155 | 1.030 | 657 |
| 88829 | 16/36 | 65 x 34 | 7.2 | .155 | 1.050 | 693 |
| 88830 | 16/41 | 65 x 34 | 6.3 | .155 | 1.090 | 734 |
| 88831 | 16/49 | 65 x 34 | 6.3 | .155 | 1.170 | 849 |
| CONDUCTORES NEGROS ALFANUMÉRICA |
| 88811 | 14/7 | 41 x 30 | 17.5 | .115 | 0.625 | 240 |
| 88812 | 14/8 | 41 x 30 | 17.5 | .115 | 0.660 | 265 |
| 88813 | 14/10 | 41 x 30 | 12.5 | .115 | 0.750 | 324 |
| 88814 | 14/12 | 41 x 30 | 12.5 | .135 | 0.760 | 379 |
| 88815 | 14/16 | 41 x 30 | 12.5 | .135 | 0.820 | 467 |
| 88816 | 14/20 | 41 x 30 | 12.5 | .135 | 0.890 | 535 |
| 88817 | 14/24 | 41 x 30 | 11.3 | .135 | 0.965 | 630 |
| 88800 | 12/6 | 65 x 30 | 24 | .115 | 0.655 | 291 |
| 88802 | 12/8 | 65 x 30 | 21 | .115 | 0.735 | 358 |
| 88804 | 12/12 | 65 x 30 | 15 | .135 | 0.850 | 515 |
| 88806 | 12/20 | 65 x 30 | 15 | .135 | 1.000 | 763 |
| 88808 | 12/30 | 65 x 30 | 13.5 | .155 | 1.190 | 1119 |
| 88832 | 10/6 | 105 x 30 | 32 | .115 | 0.760 | 382 |
| 88834 | 10/8 | 105 x 30 | 28 | .115 | 0.860 | 484 |
| 88836 | 10/12 | 105 x 30 | 20 | .135 | 0.990 | 697 |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85404 | 8/2 | 133 (7 x 19) | 74 | .141 | .950 | 512 |
| 85406 | 6/2 | 259 (7 x 37) | 99 | .141 | 1.025 | 626 |
| 85407 | 4/2 | 259 (7 x 37) | 130 | .141 | 1.050 | 823 |
| 85408 | 2/2 | 259 (7 x 37) | 174 | .141 | 1.265 | 1094 |
| 85411 | 1/0-2 | 1064 (19 x 56) | 234 | .156 | 1.602 | 1766 |
| 85203 | 8/3 | 133 (7 x 19) | 65 | .141 | 1.00 | 598 |
| 85205 | 6/3 | 259 (7 x 37) | 87 | .141 | 1.080 | 742 |
| 85255 | 1/0-3 | 1045 x 30 | 205 | .130 | 1.70 | 2328 |
| 85257/85207 | 4/3 | 259 (7 x 37) | 104 | .125 | 1.225 | 997 |
| 85259/85209 | 2/3 | 259 (7 x 37) | 138 | .141 | 1.34 | 1353 |
| NEGROS |
| 85108 | 4/4 | 259 (7 x 37) | 114 | .141 | 1.31 | 1229 |
| 85110 | 2/4 | 259 (7 x 37) | 152 | .141 | 1.46 | 1684 |
| AMARILLA |
| 85204 | 8/4 | 133 (7 x 19) | 65 | .141 | 1.07 | 706 |
| 85206 | 6/4 | 259 (7 x 37) | 87 | .141 | 1.18 | 914 |
| 85208 | 4/4 | 259 (7 x 37) | 114 | .141 | 1.31 | 1229 |
| 85210 | 2/4 | 259 (7 x 37) | 152 | .141 | 1.46 | 1684 |
| 85606 | 6/6 | 259 (7 x 37) | 69 | .141 | 1.39 | 1262 |
NOTAS: (1) Los amperajes se basan en una temperatura ambiental de 30°C con una temperatura de 90°C del conductor.
volver arriba
PART NO. | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | NOMINAL O.D. (in) | WT. (lbs) PER 1000' |
| 88847 | 14/24 | 19 x 27 | 11 | .020 | .030 | 1.135 | 836 |
| 88857 | 12/24 | 19 x 25 | 13 | .020 | .030 | 1.278 | 1296 |
| 88857 | 10/24 | 37 x 26 | 18 | .020 | .030 | 1.352 | 1503 |
NOTES: (1) Ampacities are based on an ambient temperature of 30°C with a conductor temperature of 90°C. three conductor cables with only two carrying current.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85288 | 4/4 | 259 (7 x 37) | 114 | .141 | 1.28 | 1200 |
NOTAS: (1) El amperaje es para soldadura de plomo intermitente de bajo voltaje. Basados en 30°C de ambiente y 90°C de aislamiento, tres cables del conductor con solamente dos conductores que llevan la corriente.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | TAMAÑO DE TIERRA AWG | CANT. FILAMNETOS PARA TIERRA | AMPERAJE (1) | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85701 | 6/3 | 259/30 | 10 | 105/30 | 87 | .060 | .140 | 1.01 | 735 |
| 85703 | 10/3 | 105/30 | 14 | 41/30 | 33 | .045 | .095 | .69 | 291 |
| 85704 | 12/3 | 65/30 | 16 | 26/30 | 25 | .045 | .095 | .64 | 249 |
NOTAS: (1) El amperaje es para soldadura de plomo intermitente de bajo voltaje. Basados en 30°C de ambiente y 90°C de aislamiento
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES (Primario y de tierra) | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 85412 | 4/0 - 2 Conductor with a 1/0 Ground | 2090 x 30 & 1064 x 30 | 361 | 1.790 | 2958 |
| 85413 | 4/0 - 3 Conductor with a 1/0 Ground | 2090 x 30 & 1064 x 30 | 316 | 1.995 | 3842 |
| 85422 | 4/0 - 2 Conductor with a 2 AWG Ground | 2090 x 30 & 665 x 30 | 361 | 1.790 | 2792 |
| 85423 | 4/0 - 3 Conductor with a 2 AWG Ground | 2090 x 30 & 665 x 30 | 316 | 1.925 | 3595 |
NOTAS: (1) El amperaje es para soldadura de plomo intermitente de bajo voltaje. Basados en 30°C de ambiente y 90°C de aislamiento
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CONDUCTOR SIZE MCM | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) WET (2) 75°C | AMPERAJE (1) DRY (2) 90°C | GROSOR DEL AISLAMIENTO (pulgadas) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 86324 | #2 | 665x30 | 170 | 190 | .060 | .095 | .660 | 440 |
| 86325 | 2/0 | 1330X30 | 265 | 300 | .080 | .095 | .820 | 750 |
| 86326 | 4/0 | 2107X30 | 360 | 405 | .080 | .095 | .965 | 1080 |
| 86319 | 250 | 2496x30 | 405 | 455 | .095 | .095 | 1.035 | 1310 |
| 86321 | 350 | 3458x30 | 505 | 570 | .095 | .095 | 1.140 | 1720 |
| 86323 | 500 | 5054x30 | 620 | 700 | .095 | .095 | 1.325 | 2320 |
NOTES: (1)Temperatura ambiental tasada a 30°C (2) Temperatura del conductor.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| AMARILLO | ROJO | NEGRO |
| 86301 | -- | -- | 4 | 1045 x 34 | 150 | .093 | .450 | 209 |
| 86302 | 86302R | 86302BK | 2 | 1650 x 34 | 200 | .103 | .540 | 318 |
| 86303 | -- | -- | 1 | 2090 x 34 | 250 | .103 | .580 | 379 |
| 86304 | -- | -- | 1/0 | 2640 x 34 | 350 | .120 | .660 | 484 |
| 86305 | 86305R | 86305BK | 2/0 | 3300 x 34 | 450 | .115 | .700 | 579 |
| 86306 | -- | -- | 3/0 | 4256 x 34 | 550 | .140 | .800 | 709 |
| 86307 | -- | -- | 4/0 | 5225 x 34 | 600 | .158 | .900 | 935 |
NOTAS: (1) El Amperaje es para soldadura de plomo intermitente de bajo voltaje. Basado en 30°C de ambiente y 90°C de aislamiento.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | NO. DE FILAMENTOES | GROSOR DE LA SUBRECUBIERTA (pulgadas) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 86310 | 6 | 660 x 34 | .080 | .370 | 132 |
| 86311 | 4 | 1045 x 34 | .093 | .450 | 202 |
| 86312 | 2 | 1650 x 34 | .103 | .540 | 305 |
| 86315 | 2/0 | 3300 x 34 | .115 | .700 | 558 |
| 86317 | 4/0 | 5225 x 34 | .158 | .900 | 906 |
volver arriba
Home | Términos de acceso | Intranet | Catálogo | English
|