 |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND. | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| CABLE DE CA |
| 87003 | 18/3 | 41/34 | .315 | 65.55 |
| 87004 | 18/4 | 41/34 | .345 | 88.77 |
| 87005 | 18/5 | 41/34 | .380 | 98.25 |
| CABLE DE CD |
| 87013 | 18/3 | 41/34 | .315 | 55.49 |
| 87014 | 18/4 | 41/34 | .345 | 81.45 |
| 87015 | 18/5 | 41/34 | .380 | 101.60 |
volver arriba
RECTO HEMBRA CA ENCHUFE |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CG13C28F003 | .91 | 3 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13C28F006 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13C28F012 | 3.66 | 12 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13C28F020 | 6.10 | 20 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13C28F030 | 9.15 | 30 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14C29F003 | .91 | 3 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14C29F006 | 1.83 | 6 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14C29F012 | 3.66 | 12 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14C29F020 | 6.10 | 20 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14C29F030 | 9.15 | 30 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15C30F003 | .91 | 3 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15C30F006 | 1.83 | 6 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15C30F012 | 3.66 | 12 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15C30F020 | 6.10 | 20 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15C30F030 | 9.15 | 30 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
volver arriba
90° HEMBRA CA ENCHUFE |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CG13D28F003 | .91 | 3 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13D28F006 | 1.83 | 6 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13D28F012 | 3.66 | 12 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13D28F020 | 6.10 | 20 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG13D28F030 | 9.15 | 30 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14D29F003 | .91 | 3 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14D29F006 | 1.83 | 6 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14D29F012 | 3.66 | 12 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14D29F020 | 6.10 | 20 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG14D29F030 | 9.15 | 30 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15D30F003 | .91 | 3 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15D30F006 | 1.83 | 6 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15D30F012 | 3.66 | 12 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15D30F020 | 6.10 | 20 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CG15D30F030 | 9.15 | 30 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
volver arriba
MACHO/HEMBRA CA EXTENSION |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CG23E28A018 | 0.45 | 1.5 | 3 Pole, M/F Ext. Set |
| CG23E28F003 | 0.91 | 3 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F006 | 1.83 | 6 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F009 | 2.74 | 9 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F012 | 3.66 | 12 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F015 | 4.75 | 15 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F020 | 6.10 | 20 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG23E28F030 | 9.15 | 30 | 3 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29A018 | 0.45 | 1.5 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F003 | 0.91 | 3 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F006 | 1.83 | 6 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F009 | 2.74 | 9 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F012 | 3.66 | 12 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F015 | 4.75 | 15 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F020 | 6.10 | 20 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG24E29F030 | 9.15 | 30 | 4 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30A018 | 0.45 | 1.5 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F003 | 0.91 | 3 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F006 | 1.83 | 6 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F009 | 2.74 | 9 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F012 | 3.66 | 12 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F015 | 4.75 | 15 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F020 | 6.10 | 20 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
| CG25E30F030 | 9.15 | 30 | 5 Polos, M/F Ext. Set |
volver arriba
MACHO/90° HEMBRA CA EXTENSIÓN |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CG23F28A018 | 0.45 | 1.5 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG23F28F003 | 0.91 | 3 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG23F28F006 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG23F28F012 | 3.66 | 12 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG23F28F020 | 6.10 | 20 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG23F28F030 | 9.15 | 30 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29A018 | 0.45 | 1.5 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29F003 | 0.91 | 3 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29F006 | 1.83 | 6 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29F012 | 3.66 | 12 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29F020 | 6.10 | 20 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG24F29F030 | 9.15 | 30 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30A018 | 0.45 | 1.5 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30F003 | 0.91 | 3 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30F006 | 1.83 | 6 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30F012 | 3.66 | 12 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30F020 | 6.10 | 20 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CG25F30F030 | 9.15 | 30 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
volver arriba
90° MACHO/HEMBRA CA EXTENSIÓN |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CG23G28F003 | .91 | 3 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG23G28F006 | 1.83 | 6 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG23G28F012 | 3.66 | 12 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG23G28F020 | 6.10 | 20 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG23G28F030 | 9.15 | 30 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG24G29F003 | .91 | 3 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG24G29F006 | 1.83 | 6 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG24G29F012 | 3.66 | 12 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG24G29F020 | 6.10 | 20 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG24G29F030 | 9.15 | 30 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG25G30F003 | .91 | 3 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG25G30F006 | 1.83 | 6 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG25G30F012 | 3.66 | 12 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG25G30F020 | 6.10 | 20 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CG25G30F030 | 9.15 | 30 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
volver arriba
HEMBRA MONTAJE POSTERIOR RECEPTÁCULOS |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 67308 | 3 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CA |
| 67408 | 4 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CA |
| 67508 | 5 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CA |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO RECTO MONTAJE DE PANEL |  |
| NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD RABIZA |
| 65302 | RG13R28F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 12" |
| 65402 | RG13R28F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 12" |
| 65502 | RG13R28F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 12" |
| -- | RG13R28F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 48" |
| -- | RG14R29F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 48" |
| -- | RG15R30F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/4" | 48" |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO RECTO MONTAJE DE PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 67302 | 3 Polos, Montaje en Panel Hembra CA Recto 1/4" |
| 67402 | 4 Polos, Montaje en Panel Hembra CA Recto 1/4" |
| 67502 | 5 Polos, Montaje en Panel Hembra CA Recto 1/4" |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO SWITCH MONTAJE DE CUERPO |  |
| NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD RABIZA |
| 65307 | RG13S28F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 12" |
| 65407 | RG13S28F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 12" |
| 65507 | RG13S28F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 12" |
| -- | RG13S28F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 48" |
| -- | RG14S29F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 48" |
| -- | RG15S30F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto 1/2" | 48" |
volver arriba
MICROCASQUETES DE CIERRE DE CA CON CADENA |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64901 | Casquete de Cierre de CA para Enchufe y Receptáculo con Roasca Exterior |
| 64902 | Casquete de Cierre de CA para Enchufe y Receptáculo con Roasca Interior |
volver arriba
RECTO HEMBRA CD ENCHUFE |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF13C24M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CF13C24M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CF13C24M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CF13C24M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CF13C24M010 | 10 | 31.80 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| CF14C25M001 | 1 | 3.27 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CF14C25M002 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CF14C25M004 | 4 | 13.08 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CF14C25M006 | 6 | 19.67 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CF14C25M010 | 10 | 31.80 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| CF15C26M001 | 1 | 3.27 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF15C26M002 | 2 | 6.56 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF15C26M004 | 4 | 13.08 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF15C26M006 | 6 | 19.67 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF15C26M010 | 10 | 31.80 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
volver arriba
90° HEMBRA CD ENCHUFE |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF13D24M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF13D24M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF13D24M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF13D24M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF13D24M010 | 10 | 30.80 | 3 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF14D25M001 | 1 | 3.27 | 4 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF14D25M002 | 2 | 6.56 | 4 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF14D25M004 | 4 | 13.08 | 4 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF14D25M006 | 6 | 19.67 | 4 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF14D25M010 | 10 | 30.80 | 4 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF15D26M001 | 1 | 3.27 | 5 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF15D26M002 | 2 | 6.56 | 5 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF15D26M004 | 4 | 13.08 | 5 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF15D26M006 | 6 | 19.67 | 5 Polos, 90° Enchufe Hembra |
| CF15D26M010 | 10 | 30.80 | 5 Polos, 90° Enchufe Hembra |
volver arriba
MACHO/HEMBRA CD EXTENSIÓN |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF23E24A020 | .5 | 1.63 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M003 | 3 | 9.84 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M005 | 5 | 16.00 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF23E24M010 | 10 | 31.80 | 3 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25A020 | .5 | 1.63 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M001 | 1 | 3.27 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M002 | 2 | 6.56 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M003 | 3 | 9.80 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M004 | 4 | 13.08 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M005 | 5 | 16.40 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M006 | 6 | 19.67 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF24E25M010 | 10 | 30.80 | 4 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26A020 | .5 | 1.63 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M001 | 1 | 3.27 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M002 | 2 | 6.56 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M003 | 3 | 9.84 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M004 | 4 | 13.08 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M005 | 5 | 16.00 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M006 | 6 | 19.57 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
| CF25E26M010 | 10 | 30.80 | 5 Polos, M/H Ext. Set |
volver arriba
MACHO/90° HEMBRA CD EXTENSIÓN |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF23F24A020 | .5 | 1.63 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M005 | 5 | 16.00 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF23F24M010 | 10 | 31.80 | 3 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25A020 | .5 | 1.63 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M001 | 1 | 3.27 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M002 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M003 | 3 | 9.80 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M004 | 4 | 13.08 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M005 | 5 | 16.40 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M006 | 6 | 19.67 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF24F25M010 | 10 | 30.80 | 4 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26A020 | .5 | 1.63 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M001 | 1 | 3.27 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M002 | 2 | 6.56 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M004 | 4 | 13.08 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M005 | 5 | 16.00 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M006 | 6 | 19.57 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
| CF25F26M010 | 10 | 30.80 | 5 Polos, Macho/90° Hembra Ext. Set |
volver arriba
90° MACHO/HEMBRA CD EXTENSIÓN |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF23G24M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF23G24M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF23G24M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF23G24M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF23G24M010 | 10 | 31.80 | 3 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF24G25M001 | 1 | 3.27 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF24G25M002 | 2 | 6.56 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF24G25M004 | 4 | 13.08 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF24G25M006 | 6 | 19.67 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF24G25M010 | 10 | 30.80 | 4 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF25G26M001 | 1 | 3.27 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF25G26M002 | 2 | 6.56 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF25G26M004 | 4 | 13.08 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF25G26M006 | 6 | 19.57 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
| CF25G26M010 | 10 | 30.80 | 5 Polos, 90° M/H Ext. |
volver arriba
HEMBRA MONTAJE POSTERIOR RECEPTÁCULOS |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 63308 | 3 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CD |
| 63408 | 4 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CD |
| 63508 | 5 Polos, Receptáculo Hembra de Montaje Posterior de CD |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO RECTO MONTAJE DE PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 63302 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto |
| 63402 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto |
| 63502 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO RECTO MONTAJE DE PANEL |  |
| NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD RABIZA |
| 64302 | RF13R24F001 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| 64402 | RF14R25F001 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| 64502 | RF15R26F001 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| -- | RF13R24F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
| -- | RF14R25F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
| -- | RF15R26F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
volver arriba
METAL RECEPTÁCULO MACHO SWITCH MONTAJE DE CUERPO |  |
| NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGITUD RABIZA |
| 64307 | RF13S24F001 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| 64407 | RF14S25F001 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| 64507 | RF15S28F001 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto | 12" |
| -- | RF13S24F004 | 3 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
| -- | RF14S25F004 | 4 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
| -- | RF15S26F004 | 5 Polos, Receptáculo Macho Recto | 48" |
volver arriba
CD MICRO CLOSURE CAPS WITH CHAIN |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64801 | Casquetes de Cierre de CD para Enchufe y Receptáculo con Rosca Exterior |
| 64802 | Casquetes de Cierre de CD para Enchufe y Receptáculo con Rosca Interior |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | | IN-PUT CORD LENGTH | SINGLE END CONFIGURATION | DOUBLE END SIDE #1 | DOUBLE END SIDE #2 |
| 81401 | CD | .5' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 81402 | CD | 1' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 81404 | CD | 2' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 81411 | CD | .5' | 4 Polos Hembra | 3 Polos Macho | 3 Polos Macho |
| 81412 | CD | 1' | 4 Polos Hembra | 3 Polos Macho | 3 Polos Macho |
| 81414 | CD | 2' | 4 Polos Hembra | 3 Polos Macho | 3 Polos Macho |
volver arriba
CA |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGATUD CORDÓN (Pulgadas) | LONGATUD CORDÓN (Metros) |
| 80013 | 3P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80014 | 4P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80015 | 5P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80093 | 3P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80094 | 4P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80095 | 5P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | LONGATUD CORDÓN (Pulgadas) | LONGATUD CORDÓN (Metros) |
| 80113 | 3P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80114 | 4P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80115 | 5P External Thread M - Mini / F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80193 | 3P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80194 | 4P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
| 80195 | 5P External Thread M - Mini / 90° F - Micro | 6 | 0.1524 |
volver arriba
Home | Términos de acceso | Intranet | Catálogo | English
| |