| TPC ITEM NO. | DESCRIPCIÓN | CONFIGURACIÓN | METROS | PIES |
| Micro Straight DeviceNet Connector Cord Sets - Thin |
| CT15A43M001* | Device Net Connector - Thin | Macho | 1.0 | 3.3 |
| CT15A43M002* | Device Net Connector - Thin | Macho | 2.0 | 6.6 |
| CT15A43M003* | Device Net Connector - Thin | Macho | 3.0 | 9.8 |
| CT15A43M004* | Device Net Connector - Thin | Macho | 4.0 | 13.1 |
| CT15A43M006* | Device Net Connector - Thin | Macho | 6.0 | 19.7 |
| CT15A43M012* | Device Net Connector - Thin | Macho | 12.0 | 39.3 |
| CT15A43M018* | Device Net Connector - Thin | Macho | 18.0 | 59.0 |
| CT15A43M024* | Device Net Connector - Thin | Macho | 24.0 | 78.7 |
| CT15A43M030* | Device Net Connector - Thin | Macho | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 1.0 | 3.3 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 2.0 | 6.6 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 3.0 | 9.8 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 4.0 | 13.1 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 6.0 | 19.7 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 12.0 | 39.3 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 15.0 | 49.2 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 18.0 | 59.0 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 24.0 | 78.7 |
| CT15C43M001* | Device Net Connector - Thin | Hembra | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| CT25E43M001* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 1.0 | 3.3 |
| CT25E43M002* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 2.0 | 6.6 |
| CT25E43M003* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 3.0 | 9.8 |
| CT25E43M004* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 4.0 | 13.1 |
| CT25E43M006* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 6.0 | 19.7 |
| CT25E43M012* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 12.0 | 39.3 |
| CT25E43M018* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 18.0 | 59.0 |
| CT25E43M024* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 24.0 | 78.7 |
| CT25E43M030* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| Micro 90°/Straight DeviceNet Connector Cord Sets - Thin |
| CT25G43M001* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 1.0 | 3.3 |
| CT25G43M002* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 2.0 | 6.6 |
| CT25G43M003* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 3.0 | 9.8 |
| CT25G43M004* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 4.0 | 13.1 |
| CT25G43M006* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 6.0 | 19.7 |
| CT25G43M012* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 12.0 | 39.3 |
| CT25G43M018* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 15.0 | 50.0 |
| CT25G43M024* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 18.0 | 59.0 |
| CT25G43M030* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra | 24.0 | 78.7 |
| | | | | |
| CT25F43M001* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 1.0 | 3.3 |
| CT25G43M002* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 2.0 | 6.6 |
| CT25G43M003* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 3.0 | 9.8 |
| CT25G43M004* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 4.0 | 13.1 |
| CT25G43M006* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 6.0 | 19.7 |
| CT25G43M012* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 12.0 | 39.3 |
| CT25G43M018* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 15.0 | 49.2 |
| CT25G43M024* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 18.0 | 59.0 |
| CT25G43M030* | Device Net Connector - Thin | Macho/Hembra 90° | 24.0 | 78.7 |
| | | | | |
| CT25H43M001* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 1.0 | 3.3 |
| CT25H43M002* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 2.0 | 6.6 |
| CT25H43M003* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 3.0 | 9.8 |
| CT25H43M004* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 4.0 | 13.1 |
| CT25H43M006* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 6.0 | 19.7 |
| CT25H43M012* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 12.0 | 39.3 |
| CT25H43M018* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 15.0 | 49.2 |
| CT25H43M024* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 18.0 | 59.0 |
| CT25H43M030* | Device Net Connector - Thin | Macho 90°/Hembra 90° | 24.0 | 78.7 |
| * CALL FOR AVAILABILITY |
| TPC ITEM NO. | DESCRIPCIÓN | CONFIGURACIÓN | METROS | PIES |
| THICK |
| 60933* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 1.0 | 3.3 |
| 60936* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 2.0 | 6.6 |
| 60939* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 3.0 | 9.8 |
| 60932* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 4.0 | 13.1 |
| 60930* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 6.0 | 19.7 |
| 60934* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 12.0 | 39.3 |
| 60937* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 18.0 | 59.0 |
| 60938* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 24.0 | 78.7 |
| 60931* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho/Hembra | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| 60503* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 1.0 | 3.3 |
| 60506* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 2.0 | 6.6 |
| 60509* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 3.0 | 9.8 |
| 60512* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 4.0 | 13.1 |
| 60520* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 6.0 | 19.7 |
| 60540* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 12.0 | 39.3 |
| 60550* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 15.0 | 49.2 |
| 60560* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 18.0 | 59.0 |
| 60580* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 24.0 | 78.7 |
| 60510* | Device Net Connector - Thick | Mini Macho | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| 60303* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 1.0 | 3.3 |
| 60306* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 2.0 | 6.6 |
| 60309* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 3.0 | 9.8 |
| 60312* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 4.0 | 13.1 |
| 60320* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 6.0 | 19.7 |
| 60340* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 12.0 | 39.3 |
| 60350* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 18.0 | 59.0 |
| 60360* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 24.0 | 78.7 |
| 60310* | Device Net Connector - Thick | Mini Hembra | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| THIN |
| 60923* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 1.0 | 3.3 |
| 60926* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 2.0 | 6.6 |
| 60929* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 3.0 | 9.8 |
| 60922* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 4.0 | 13.1 |
| 60920* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 6.0 | 19.7 |
| 60940* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 12.0 | 39.3 |
| 60052* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 15.0 | 50.0 |
| 60060* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 18.0 | 59.0 |
| 60080* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 24.0 | 78.7 |
| 60012* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho/Hembra | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| 60703* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 1.0 | 3.3 |
| 60706* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 2.0 | 6.6 |
| 60709* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 3.0 | 9.8 |
| 60712* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 4.0 | 13.1 |
| 60720* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 6.0 | 19.7 |
| 60740* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 12.0 | 39.3 |
| 60750* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 15.0 | 49.2 |
| 60760* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 18.0 | 59.0 |
| 60780* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 24.0 | 78.7 |
| 60710* | Device Net Connector - Thin | Mini Macho | 30.0 | 98.4 |
| | | | | |
| 60203* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 1.0 | 3.3 |
| 60206* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 2.0 | 6.6 |
| 60209* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 3.0 | 9.8 |
| 60212* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 4.0 | 13.1 |
| 60220* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 6.0 | 19.7 |
| 60240* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 12.0 | 39.3 |
| 60250* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 15.0 | 49.2 |
| 60260* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 18.0 | 59.0 |
| 60280* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 24.0 | 78.7 |
| 60210* | Device Net Connector - Thin | Mini Hembra | 30.0 | 98.4 |
| * CALL FOR AVAILABILITY |