ENCHUFE HEMBRA RECTO |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| 65303 | .91 | 3 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 65306 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 65312 | 3.66 | 12 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 65320 | 6.10 | 20 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 65403 | .91 | 3 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 65406 | 1.83 | 6 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 65412 | 3.66 | 12 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 65420 | 6.10 | 20 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 65503 | .91 | 3 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 65506 | 1.83 | 6 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 65512 | 3.66 | 12 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 65520 | 6.10 | 20 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
volver arriba
ENCHUFE HEMBRA DE 90° |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| 69393 | .91 | 3 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69396 | 1.83 | 6 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69392 | 3.66 | 12 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69390 | 6.10 | 20 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69493 | .91 | 3 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69496 | 1.83 | 6 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69492 | 3.66 | 12 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69490 | 6.10 | 20 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69593 | .91 | 3 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69596 | 1.83 | 6 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69592 | 3.66 | 12 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69590 | 6.10 | 20 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
volver arriba
EXTENSIÓN M/H |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| 67323 | .91 | 3 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67326 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67327 | 2.70 | 9 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67332 | 3.66 | 12 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67333 | 4.60 | 15 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67340 | 6.10 | 20 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67923 | .91 | 3 | 3 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 67926 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 67932 | 3.66 | 12 | 3 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 69923 | .91 | 3 | 3 Polos, Recto Macho/90° Hembra Ext. Set |
| 69926 | 1.83 | 6 | 3 Polos, Recto Macho/90° Hembra Ext. Set |
| 67927 | 2.70 | 9 | 3 Polos, Recto Macho/90° Hembra Ext. Set |
| 69933 | 3.66 | 15 | 3 Polos, Recto Macho/90° Hembra Ext. Set |
| 69940 | 6.10 | 20 | 3 Polos, Recto Macho/90° Hembra Ext. Set |
| 67423 | .91 | 3 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67426 | 1.83 | 6 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67427 | 2.70 | 9 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67432 | 3.66 | 12 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67433 | 4.60 | 15 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67434 | 5.50 | 18 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67440 | 6.10 | 20 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67523 | .91 | 3 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67526 | 1.83 | 6 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67527 | 2.70 | 9 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67532 | 3.66 | 12 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67533 | 4.60 | 15 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 67540 | 6.10 | 20 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | SIZE | FILAMENTOS | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/1,000 pies) |
| 62013 | 18/3 AC | 41/34 | .220 | 35.1 |
| 62014 | 18/4 AC | 41/34 | .240 | 41.5 |
| 62015 | 18/5 AC | 41/34 | .255 | 50.3 |
volver arriba
ENCHUFE HEMBRA RECTO |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| 64203 | 1 | 3.27 | 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 64206 | 2 | 6.56 | 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 64212 | 4 | 13.08 | 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 64220 | 6 | 19.67 | 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 64303 | 1 | 3.27 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 64306 | 2 | 6.56 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 64312 | 4 | 13.08 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 64320 | 6 | 19.67 | 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 64403 | 1 | 3.27 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 64406 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 64412 | 4 | 13.08 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 64420 | 6 | 19.67 | 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 64503 | 1 | 3.27 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 64506 | 2 | 6.56 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 64512 | 4 | 13.08 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 64520 | 6 | 19.67 | 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF18C60M001 | 1 | 3.27 | 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18C60M002 | 2 | 6.56 | 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18C60M004 | 4 | 13.08 | 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18C60M006 | 6 | 19.67 | 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18C61M001 | 1 | 3.27 | 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18C61M002 | 2 | 6.56 | 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18C61M004 | 4 | 13.08 | 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18C61M006 | 6 | 19.67 | 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
volver arriba
ENCHUFE HEMBRA 90° |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| 69203 | 1 | 3.27 | 90° 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 69206 | 2 | 6.56 | 90° 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 69212 | 4 | 13.08 | 90° 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 69220 | 6 | 19.67 | 90° 2 Polos, Enchufe Hembra |
| 69303 | 1 | 3.27 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69306 | 2 | 6.56 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69312 | 4 | 13.08 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69320 | 6 | 19.67 | 90° 3 Polos, Enchufe Hembra |
| 69403 | 1 | 3.27 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69406 | 2 | 6.56 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69412 | 4 | 13.08 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69420 | 6 | 19.67 | 90° 4 Polos, Enchufe Hembra |
| 69503 | 1 | 3.27 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69506 | 2 | 6.56 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69512 | 4 | 13.08 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| 69520 | 6 | 19.67 | 90° 5 Polos, Enchufe Hembra |
| CF18D60M001 | 1 | 3.27 | 90° 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18D60M002 | 2 | 6.56 | 90° 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18D60M004 | 4 | 13.08 | 90° 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18D60M006 | 6 | 19.67 | 90° 8 Polos, Hembra Plug |
| CF18D61M001 | 1 | 3.27 | 90° 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18D61M002 | 2 | 6.56 | 90° 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18D61M004 | 4 | 13.08 | 90° 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
| CF18D61M006 | 6 | 19.67 | 90° 8 Polos, Hembra Plug (Shielded) |
volver arriba
EXTENSIÓN M/H |  |
NÚM. DE PARTE | METROS | PIES | DESCRIPCIÓN |
| CF22E16A020 | 0.5 | 1.64 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63223 | 1 | 3.27 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63226 | 2 | 6.56 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF22E16M003 | 3 | 9.84 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63232 | 4 | 13.08 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF22E16M005 | 5 | 16.00 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63240 | 6 | 19.67 | 2 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF22E17A020 | 0.5 | 1.64 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63323 | 1 | 3.27 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63326 | 2 | 6.56 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF22E17M003 | 3 | 9.84 | 3 Polos, Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63332 | 4 | 13.08 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF22E17M005 | 5 | 16.00 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63340 | 6 | 19.67 | 3 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63422 | 0.5 | 1.64 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63423 | 1 | 3.27 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63426 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63427 | 3 | 10.00 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63432 | 4 | 13.08 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63433 | 5 | 16.00 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63440 | 6 | 19.67 | 4 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63923 | 1 | 3.27 | 4 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 63926 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 63932 | 4 | 13.08 | 4 Polos, Macho-90°/Hembra-Recto Ext. Set |
| 69422 | 0.5 | 1.64 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| 69423 | 1 | 3.28 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| 69426 | 2 | 6.56 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| 69427 | 3 | 9.84 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| 69432 | 4 | 13.12 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| 69440 | 6 | 19.68 | 4 Polos, Macho/Hembra-90° Ext. Set |
| CF25E19A020 | 0.5 | 1.64 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63523 | 1 | 3.27 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63526 | 2 | 6.56 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF25E19M003 | 3 | 9.84 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63532 | 4 | 13.08 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF25E19M005 | 5 | 16.00 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| 63540 | 6 | 19.67 | 5 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60A020 | 0.5 | 1.64 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M001 | 1 | 3.27 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M002 | 2 | 6.56 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M003 | 3 | 9.84 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M004 | 4 | 13.08 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M005 | 5 | 16.00 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E60M006 | 6 | 19.67 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set |
| CF28E61A020 | 0.5 | 1.64 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M001 | 1 | 3.27 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M002 | 2 | 6.56 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M003 | 3 | 9.84 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M004 | 4 | 13.08 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M005 | 5 | 16.00 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
| CF28E61M006 | 6 | 19.67 | 8 Polos, Macho/Hembra Ext. Set (Shielded) |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | SIZE | FILAMENTOS | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/1,000 pies) |
| 62022 | 18/2 DC | 41/34 | .220 | 31.0 |
| 62023 | 18/3 DC | 41/34 | .220 | 35.1 |
| 62024 | 18/4 DC | 41/34 | .240 | 41.5 |
| 62025 | 18/5 DC | 41/34 | .255 | 50.3 |
| 60018 | 22/8 DC | 7/30 | .245 | 32.6 |
| 60019 | 22/8 DC | 7/30 | .280 | 59.6 |
volver arriba
RECEPTÁCULOS HEMBRA DE MONTAJE POSTERIOR |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 67308 | 3 Polos, CA Hembra Back Mount Receptáculo |
| 67408 | 4 Polos, CA Hembra Back Mount Receptáculo |
| 67508 | 5 Polos, CA Hembra Back Mount Receptáculo |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO HEMBRA DE MONTAJE EN PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 67302 | Recto 3 Polos, CA Hembra Panel Mount 1/4" |
| 67402 | Recto 4 Polos, CA Hembra Panel Mount 1/4" |
| 67502 | Recto 5 Polos, CA Hembra Panel Mount 1/4" |
volver arriba
MICROCASQUETES DE CIERRE DE CORRIENTE ALTERNA CON CADENA |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64901 | AC Closure Cap for Plugs and Receptáculos with External Thread |
| 64902 | AC Closure Cap for Plugs and Receptáculos with Internal Thread |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO MACHO DE MONTAJE EN PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 65302 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 12" Puntas de Cables |
| 65402 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 12" Puntas de Cables |
| 65502 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 12" Puntas de Cables |
| RG13R28F004 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 48" Puntas de Cables |
| RG13R29F004 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 48" Puntas de Cables |
| RG13R30F004 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo 1/4" con 48" Puntas de Cables |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO MACHO DE MONTAJCAL INTERRUPTOR |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 65307 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 12" Puntas de Cables |
| 65407 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 12" Puntas de Cables |
| 65507 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 12" Puntas de Cables |
| RG13S28F004 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 48" Puntas de Cables |
| RG14S29F004 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 48" Puntas de Cables |
| RG15S30F004 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo 1/2" con 48" Puntas de Cables |
volver arriba
RECEPTÁCULOS HEMBRA DE MONTAJE POSTERIOR |  |
NÚM. DE PARTE | NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 63308 | RF13Q24F004 | 3 Polos, DC Hembra Back Mount Receptáculo |
| 63408 | RF14Q25F004 | 4 Polos, DC Hembra Back Mount Receptáculo |
| 63508 | RF15Q26F004 | 5 Polos, DC Hembra Back Mount Receptáculo |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO HEMBRA DE MANTAJE EN PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 63202 | - | Recto 2 Polos, Hembra Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| 63302 | RF13T24F004 | Recto 3 Polos, Hembra Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| 63402 | RF14T25F004 | Recto 4 Polos, Hembra Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| 63502 | RF15T26F004 | Recto 5 Polos, Hembra Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF18T60M001 | Recto 8 Polos, Hembra Receptáculo con 1 Metro de Cable |
| - | RF18T61M001 | Recto 8 Polos, Hembra Receptáculo (Shielded) con 1 Metro de Cable |
volver arriba
MICROCASQUETES DE CIERRE DE DC CON CADENA |  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64801 | DC Closure Cap for Plugs and Receptáculos with External Thread |
| 64802 | DC Closure Cap for Plugs and Receptáculos with Internal Thread |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO MACHO DE MONTAJE EN PANEL |  |
NÚM. DE PARTE | NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64202 | - | Recto 2 Polos, Macho Receptáculo con 12" Puntas de Cable |
| 64302 | RF13R24F001 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo con 12" Puntas de Cable |
| 64402 | RF14R25F001 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo con 12" Puntas de Cable |
| 64502 | RF15R26F001 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo con 12" Puntas de Cable |
| - | RF13R24F004 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF14R25F004 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF15R26F004 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF18R60M001 | Recto 8 Polos, Macho Receptáculo con 1 Metro de Cable |
| - | RF18R61M001 | Recto 8 Polos, Macho Receptáculo (Shielded) con 1 Metro de Cable |
volver arriba
RECEPTÁCULO METÁLICO MACHO DE MONTAJCAL INTERRUPTOR |  |
NÚM. DE PARTE | NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN |
| 64207 | - | Recto 2 Polos, Macho de Montajcal Interruptor con 12" Puntas de Cable |
| 64307 | RF13S24F001 | Recto 3 Polos, Macho de Montajcal Interruptor con 12" Puntas de Cable |
| 64407 | RF14S25F001 | Recto 4 Polos, Macho de Montajcal Interruptor con 12" Puntas de Cable |
| 64507 | RF15S26F001 | Recto 5 Polos, Macho de Montajcal Interruptor con 12" Puntas de Cable |
| - | RF13S24F004 | Recto 3 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF14S25F004 | Recto 4 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
| - | RF15S26F004 | Recto 5 Polos, Macho Receptáculo con 48" Puntas de Cable |
volver arriba
3 POLOS ENCHUFE HEMBRA RECTO |  |
NÚM. DE PARTE PNP WIRED | NÚM. DE PARTE NPN WIRED | METERS | FEET | DESCRIPTION |
| CD13C62M001 | CE13C62M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos Enchufe Hembra Recto |
| CD13C62M002 | CE13C62M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos Enchufe Hembra Recto |
| CD13C62M004 | CE13C62M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos Enchufe Hembra Recto |
| CD13C62M006 | CE13C62M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos Enchufe Hembra Recto |
3 POLOS ENCHUFE HEMBRA 90° | |
NÚM. DE PARTE PNP WIRED | NÚM. DE PARTE NPN WIRED | METERS | FEET | DESCRIPTION |
| CD13D62M001 | CE13D62M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos Enchufe Hembra 90° |
| CD13D62M002 | CE13D62M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos Enchufe Hembra 90° |
| CD13D62M004 | CE13D62M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos Enchufe Hembra 90° |
| CD13D62M006 | CE13D62M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos Enchufe Hembra 90° |
NÚM. DE PARTE PNP WIRED | NÚM. DE PARTE NPN WIRED | METERS | FEET | DESCRIPTION |
| CD23E62M001 | CE23E62M001 | 1 | 3.27 | 3 Polos Extensión M/H |
| CD23E62M002 | CE23E62M002 | 2 | 6.56 | 3 Polos Extensión M/H |
| CD23E62M004 | CE23E62M004 | 4 | 13.08 | 3 Polos Extensión M/H |
| CD23E62M006 | CE23E62M006 | 6 | 19.67 | 3 Polos Extensión M/H |
volver arriba
NÚM. DE PARTE DC | SIZE | STRANDING | NOMINAL O.D. |
| 62033 | 22/3 | 41/34 | .220 |
volver arriba
DIVISOR EN "Y" |  |
NÚM. DE PARTE | VERSONES DE CA O CD | LONGATUD DEL CABLE DE ENTRADA | CONFIGURATIÓN DE EXTREMO SENCILLO | LADO DE EXTREMO DOBLE #1 | LADO DE EXTREMO DOBLE #2 |
| 64061 | AC | .5' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64062 | AC | 1' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64063 | AC | 1.5' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64064 | AC | 2' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64066 | DC | 1' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64067 | DC | 1.67' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64068 | DC | 2' | 4 Polos Macho | 3 Polos Hembra | 3 Polos Hembra |
| 64966 | DC | 1' | 4 Polos Macho | 90°/3 Polos Hembra | 90°/3 Polos Hembra |
volver arriba
Home | Términos de acceso | Intranet | Catálogo | English
|