 |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 41213 | 16/3 | 16/30 | 25 | .347 | 93 |
| 41215 | 12/4 | 65/30 | 42 | .430 | 166 |
| 41204 | 14 | 41/30 | 51 | .190 | 30 |
| 41205 | 12 | 65/30 | 70 | .208 | 42 |
| 41206 | 10 | 105/30 | 95 | .254 | 63 |
NOTAS : (1) El amperaje se; basa en un conductor sencillo al aire libre, temperatura ambiental de 40°C (104°F), Temperatura del conductor de 400°C (842°F). El margen de amperaje para el cable Thermo-Trex de altas temperaturas es mucho más elevado que para el cable aislado. Regularmente los materiales aislantes usados en Thermo-Trex pueden aguantar temperaturas de conducción más altas sin romperse ni quebrarse.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 41103 | 22 | 7/30 | 11 | .080 | 4.62 |
| 41106 | 20 | 10/30 | 21 | .090 | 7.52 |
| 41109 | 18 | 16/30 | 28 | .100 | 9.77 |
| 41112 | 16 | 26/30 | 38 | .110 | 11.87 |
| 41115 | 14 | 41/30 | 51 | .120 | 17.12 |
| 41118 | 12 | 65/30 | 70 | .142 | 25.94 |
| 41121 | 10 | 105/30 | 95 | .164 | 41.58 |
| 41124 | 8 | 133/29 | 130 | .230 | 69.30 |
| 41127 | 6 | 133/27 | 177 | .264 | 102.90 |
| 41134 | 16/4 | 19/.0117 | 13 | .317 | 77 |
| 41139 | 12/4 | 37/.0133 | 23 | .388 | 142 |
NOTAS : (1) El amperaje se; basa en un conductor sencillo al aire libre, temperatura ambiental de 40°C (104°F), Temperatura del conductor de 400°C (842°F). El margen de amperaje para el cable Thermo-Trex de altas temperaturas es mucho más elevado que para el cable aislado. Regularmente los materiales aislantes usados en Thermo-Trex pueden aguantar temperaturas de conducción más altas sin romperse ni quebrarse.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 41062 | 18 | 19/30 | 27 | .110 | 13.0 |
| 41065 | 16 | 26/30 | 37 | .120 | 18.0 |
| 41068 | 14 | 41/30 | 51 | .140 | 24.0 |
| 41071 | 12 | 65/30 | 66 | .160 | 34.0 |
| 41074 | 10 | 105/30 | 90 | .185 | 51.0 |
| 41084 | 16/4 | 26/30 | 16 | .332 | 84 |
| 41087 | 16/12 | 26/30 | 10 | .566 | 224 |
| 41089 | 12/4 | 65/30 | 22 | .423 | 158 |
NOTAS : (1) El amperaje se; basa en un conductor sencillo al aire libre, temperatura ambiental de 40°C (104°F), Temperatura del conductor de 200°C (392°F). El margen de amperaje para el cable Thermo-Trex de altas temperaturas es mucho más elevado que para el cable aislado. Regularmente los materiales aislantes usados en Thermo-Trex pueden aguantar temperaturas de conducción más altas sin romperse ni quebrarse.
volver arriba
NÚM. DE PARTE NEGRO | NÚM. DE PARTE BLANCO | NÚM. DE PARTE ROJO | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | NO. DE FILAMENTOES | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 41001 | 41002 | 41003 | 18 | 16/30 | 27 | .121 | 12.5 |
| 41004 | 41005 | 41006 | 16 | 26/30 | 37 | .131 | 16.0 |
| 41007 | 41008 | 41009 | 14 | 41/30 | 51 | .147 | 22.0 |
| 41010 | 41011 | 41012 | 12 | 65/30 | 66 | .166 | 31.5 |
| 41013 | 41014 | 41015 | 10 | 105/30 | 90 | .226 | 51.0 |
| 41016 | 41017 | 41018 | 8 | 133/28 | 125 | .320 | 89.0 |
| 41019 | 41020** | 41021** | 6 | 133/27 | 167 | .357 | 128.5 |
| 41022 | 41023** | 41024** | 4 | 133/25 | 226 | .411 | 187.5 |
| 41025 | 41026** | 41027** | 2 | 133/23 | 305 | .50 | 273.0 |
| 41028 | 41029** | 41030** | 1 | 259/25 | 362 | .560 | 362.0 |
| 41031 | 41032** | 41033** | 1/0 | 259/24 | 422 | .625 | 442.0 |
| 41034 | 41035** | 41036** | 2/0 | 259/23 | 492 | .669 | 554.0 |
| 41037 | 41038** | 41039** | 3/0 | 259/22 | 574 | .710 | 674.0 |
| 41040 | 41041** | 41042** | 4/0 | 259/21 | 671 | .820 | 829.0 |
NOTAS : (1) El amperaje se; basa en un conductor sencillo al aire libre, temperatura ambiental de 30°C (86°F), Temperatura del conductor de 200°C (362°F). El margen de amperaje para el cable Thermo-Trex de altas temperaturas es mucho más elevado que para el cable aislado. Regularmente los materiales aislantes usados en Thermo-Trex pueden aguantar temperaturas de conducción más altas sin romperse ni quebrarse.
** Non-stock
volver arriba
CONDUCTOR MÚLTIPLE - SIN BLINDAR |  |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42804 | 18/4 | 41/34 | 19 | .200 | 42 |
| 42812 | 18/12 | 41/34 | 12 | .305 | 105 |
| 42604 | 16/4 | 65/34 | 29 | .230 | 59.0 |
| 42612 | 16/12 | 65/34 | 25 | .370 | 152.0 |
| 42404 | 14/4 | 105/34 | 40 | .270 | 86.5 |
| 42412 | 14/12 | 105/34 | 26 | .425 | 210 |
| 42204 | 12/4 | 65/30 | 52 | .345 | 133.5 |
CONDUCTOR SENCILLO - SIN BLINDAR Conductor sencillo producto disponible en negro, blanco, rojo o verde
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42881 | 18 NEGRO | 14/34 | 27 | .068 | 6.8 |
| 42882 | 18 BLANCO | 14/34 | 27 | .068 | 6.8 |
| 42883 | 18 ROJO | 14/34 | 27 | .068 | 6.8 |
| 42884 | 18 VERDE | 14/34 | 27 | .068 | 6.8 |
| 42661 | 16 NEGRO | 65/34 | 37 | .078 | 10.4 |
| 42662 | 16 BLANCO | 65/34 | 37 | .078 | 10.4 |
| 42663 | 16 ROJO | 65/34 | 37 | .078 | 10.4 |
| 42664 | 16 VERDE | 65/34 | 37 | .078 | 10.4 |
| 42441 | 14 NEGRO | 105/34 | 51 | .094 | 15.5 |
| 42442 | 14 BLANCO | 105/34 | 51 | .094 | 15.5 |
| 42443 | 14 ROJO | 105/34 | 51 | .094 | 15.5 |
| 42444 | 14 VERDE | 105/34 | 51 | .094 | 15.5 |
| 42221 | 12 NEGRO | 65/30 | 66 | .124 | 24.6 |
| 42222 | 12 BLANCO | 65/30 | 66 | .124 | 24.6 |
| 42223 | 12 ROJO | 65/30 | 66 | .124 | 24.6 |
| 42224 | 12 VERDE | 65/30 | 66 | .124 | 24.6 |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42061 | 16/4 | 65/34 | 26 | .245 | 77 |
| 42063 | 12/4 | 65/30 | 52 | .370 | 154 |
| 42065 | 16/12 | 65/34 | 16 | .385 | 176 |
NOTAS: (1) Ampacities are based on a single conductor in free air, 40°C (104°F) ambient, 200°C (392°F) conductor temperature.
volver arriba
CONDUCTOR MÚLTIPLE SIN BLINDAR |  |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42126 | 16/4 | 65/34 | 21 | .225 | 59 |
| 42128 | 12/4 | 65/30 | 48 | .335 | 128 |
| 42130 | 16/12 | 65/34 | 13 | .365 | 150 |
|
CONDUCTOR SENCILLO SIN BLINDAR | |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42101 | 10AWG-Black | 105/30 | 80 | .158 | 38.5 |
42102 | 10AWG-White | 105/30 | 80 | .158 | 38.5 |
42103 | 10AWG-Red | 105/30 | 80 | .158 | 38.5 |
42104 | 10AWG-Green | 105/30 | 80 | .158 | 38.5 |
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 42114 | 18/3 | 65/36 | 16 | .205 | 35.5 |
| 42116 | 16/4 | 65/34 | 21 | .245 | 77 |
| 42118 | 12/4 | 65/30 | 48 | .370 | 154 |
| 42120 | 16/12 | 65/34 | 13 | .385 | 176 |
NOTAS: (1) El amperaje se basa en solo conductor en aire libre, ambiente 40°C (104°F) temperatura del conductor 200°C (392°).
volver arriba
|  |
NÚM. DE PARTE | DESCRIPTION | METERS | FEET |
| CF14C75M001 | 4 Pole Straight Female | 3.28 | 1 |
| CF14C75M002 | 4 Pole Straight Female | 6.56 | 2 |
| CF14C75M004 | 4 Pole Straight Female | 13.12 | 3 |
| CF14C75M006 | 4 Pole Straight Female | 19.68 | 6 |
| CF14D75M001 | 4 Pole 90° Female | 3.28 | 1 |
| CF14D75M002 | 4 Pole 90° Female | 6.56 | 2 |
| CF14D75M004 | 4 Pole 90° Female | 13.12 | 3 |
| CF14D75M006 | 4 Pole 90° Female | 19.68 | 6 |
| CF24G75M001 | 4 Pole Male 90°/Female Straight | 3.28 | 1 |
| CF24G75M002 | 4 Pole Male 90°/Female Straight | 6.56 | 2 |
| CF24G75M004 | 4 Pole Male 90°/Female Straight | 13.12 | 3 |
| CF24E75A020 | 4 Pole Male/Female | 1.64 | .5 |
| CF24E75A020 | 4 Pole Male/Female | 3.28 | 1 |
| CF24E75M002 | 4 Pole Male/Female | 6.56 | 2 |
| CF24E75M003 | 4 Pole Male/Female | 9.84 | 3 |
| CF24E75M004 | 4 Pole Male/Female | 13.12 | 3 |
| CF24E75M005 | 4 Pole Male/Female | 16.40 | 5 |
| CF24E75M006 | 4 Pole Male/Female | 19.68 | 6 |
| CF24F75A020 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 1.64 | .5 |
| CF24F75A020 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 3.28 | 1 |
| CF24F75M002 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 6.56 | 2 |
| CF24F75M003 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 9.84 | 3 |
| CF24F75M004 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 13.12 | 3 |
| CF24F75M006 | 4 Pole Male Straight/Female 90° | 19.68 | 6 |
volver arriba
|  |
| TYPE JX | TYPE KX | CONFIGURACIÓN | NO. DE FILAMENTOES | CONDUCTOR INSULATION | JACKET INSULATION | AMBIENT TEMPERATURE RATING |
NÚM. DE PARTE | CABLE O.D. | NÚM. DE PARTE | CABLE O.D. |
| 46500 | .196 | 46530 | .196 | 22/1PR | 7/30 | Tefzel® 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46501 | .283 | 46531 | .283 | 22/2PR | 7/30 | Tefzel 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46502 | .230 | 46532 | .230 | 18/1PR | 19/30 | Tefzel 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46503 | .345 | 46533 | .345 | 18/2PR | 19/30 | Tefzel 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46504 | .256 | 46534 | .256 | 16/1PR | 26/30 | Tefzel 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46505 | .392 | 46535 | .392 | 16/2PR | 26/30 | Tefzel 750 | PUR | 90°C/194°F |
| 46506 | .128 | 46536 | .128 | 22/1PR | 7/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46507 | .211 | 46537 | .211 | 22/2PR | 7/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46508 | .158 | 46538 | .158 | 18/1PR | 19/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46509 | .273 | 46539 | .273 | 18/2PR | 19/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46510 | .184 | 46540 | .184 | 16/1PR | 26/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46511 | .324 | 46541 | .324 | 16/2PR | 26/30 | Tefzel 750 | FEP | 150°C/302°F |
| 46512 | .124 | 46542 | .124 | 22/1PR | 7/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46513 | .211 | 46543 | .211 | 22/2PR | 7/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46514 | .158 | 46544 | .158 | 18/1PR | 19/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46515 | .273 | 46545 | .273 | 18/2PR | 19/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46516 | .184 | 46546 | .184 | 16/1PR | 26/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46517 | .324 | 46547 | .324 | 16/2PR | 26/30 | PFA | PFA | 250°C/482°F |
| 46518 | .240 | 46548 | .240 | 22/1PR | 7/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46519 | .344 | 46549 | .344 | 22/2PR | 7/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46520 | .259 | 46550 | .259 | 18/1PR | 19/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46521 | .389 | 46551 | .389 | 18/2PR | 19/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46522 | .285 | 46552 | .285 | 16/1PR | 26/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46523 | .457 | 46553 | .457 | 16/2PR | 26/30 | Mica | TT2000 | 450°C/842°F |
| 46524 | .273 | 46554 | .273 | 22/1PR | 7/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
| 46525 | .417 | 46555 | .417 | 22/2PR | 7/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
| 46526 | .298 | 46556 | .298 | 18/1PR | 19/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
| 46527 | .460 | 46557 | .460 | 18/2PR | 19/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
| 46528 | .320 | 46558 | .320 | 16/1PR | 26/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
| 46529 | .530 | 46559 | .530 | 16/2PR | 26/30 | Mica/TFE/Glass | TT2800 | 530°C/986°F |
NOTAS: Tenemos a su disposición otros tipos de termopares y configuraciones de pares. También contamos can cables blindados. Llame a su Representante de Ventas para consultar precios y tiempos de entrega.
volver arriba
NÚM. DE PARTE | AWG SIZE | VOLTAJE | SOBRECUBIERTA | TEMPERATURA | NOMINAL OD (in) |
| 40100 | 18 | Impulso de Pica 15KVDC/15KV | Negro (Trenza de Fibra de Vidrio) | 1000°F/538°C | .339 |
| 40200 | 18 | 25KVDC | Negro (Teflon) | 482°F/250°C | .098 |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | CALIBRE DEL CABLE AWG/COND | FILAMENTOS DEL CONDUCTOR | AMPERAJE (1) | TEFLON JACKET THICKNESS (in) | DIÁMETRO NOMINAL (pulgadas) | PESO (Libra/ 1,000 pies) |
| 43403 | 14/3 | 19 | 21 | .015 | .545 | 172 |
| 43404 | 14/4 | 19 | 18 | .015 | .597 | 242 |
| 43405 | 14/5 | 19 | 17 | .015 | .660 | 248 |
| 43410 | 14/10 | 19 | 13 | .015 | .952 | 463 |
| 43412 | 14/12 | 19 | 12 | .015 | .985 | 536 |
| 43203 | 12/3 | 37 | 28 | .015 | .583 | 205 |
| 43204 | 12/4 | 37 | 25 | .015 | .640 | 265 |
| 43207 | 12/7 | 37 | 20 | .015 | .779 | 414 |
| 43212 | 12/12 | 37 | 16 | .015 | 1.060 | 665 |
| 43003 | 10/3 | 37 | 38 | .015 | .666 | 276 |
| 43004 | 10/4 | 37 | 34 | .015 | .740 | 367 |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGA (pulgadas) | PRESENTACIÓN ESTÁNDAR |
| 49300 | Ultra-Sleeve de Ceramica | .25 | Caja de 50' |
| 49301 | Ultra-Sleeve de Ceramica | .75 | Caja de 50' |
| 49302 | Ultra-Sleeve de Ceramica | 1.00 | Caja de 50' |
| 49303 | Ultra-Sleeve de Ceramica | 1.50 | Caja de 50' |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGA (pulgadas) | PRESENTACIÓN ESTÁNDAR |
| 49200 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio | .25 | Caja de 50' |
| 49201 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio | .75 | Caja de 50' |
| 49202 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio | 1.00 | Caja de 50' |
| 49203 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio | 1.50 | Caja de 50' |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGA (pulgadas) | PRESENTACIÓN ESTÁNDAR |
| 49402 | Ultra-Sleeve Reflectiva | .75 | Caja de 50' |
| 49403 | Ultra-Sleeve Reflectiva | 1.00 | Caja de 50' |
| 49404 | Ultra-Sleeve Reflectiva | 1.50 | Caja de 50' |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGA (pulgadas) | PRESENTACIÓN ESTÁNDAR |
| 49100 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio y Silicon | .25 | Caja de 50' |
| 49101 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio y Silicon | .75 | Caja de 50' |
| 49102 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio y Silicon | 1.00 | Caja de 50' |
| 49103 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio y Silicon | 1.50 | Caja de 50' |
| 49104 | Ultra-Sleeve de Fibra de Vidrio y Silicon | 2.00 | Caja de 50' |
volver arriba
NÚM. DE PARTE | DESCRIPCIÓN | DIÁMETRO INTERIOR DE LA MANGA (pulgadas) | PRESENTACIÓN ESTÁNDAR |
| 49502 | Ultra-Sleeve Resistente a la abrasión | 2.00 | Caja de 50' |
| 49503 | Ultra-Sleeve Resistente a la abrasi&0acute;n | 3.50 | Caja de 50' |
| 49504 | Ultra-Sleeve Resistente a la abrasi&0acute;n | 5.25 | Caja de 50' |
volver arriba
SLEEVING INNER DIAMETER (INCHES) | LENGTH (FEET) | VELCRO CLOSURE NÚM. DE PARTE | ZIPPER CLOSURE NÚM. DE PARTE | VELCRO & ZIPPER CLOSURE NÚM. DE PARTE |
| 1.50" | 2' | 49652 | 49752 | 49852 |
| 3' | 49632 | 49732 | 49832 |
| 4' | 49642 | 49742 | 49842 |
| 6' | 49602 | 49702 | 49802 |
| 8' | 49612 | 49712 | 49812 |
| 10' | 49622 | 49722 | 49822 |
| 3.00" | 2' | 49653 | 49753 | 49853 |
| 3' | 49633 | 49733 | 49833 |
| 4' | 49643 | 49743 | 49843 |
| 6' | 49603 | 49703 | 49803 |
| 8' | 49613 | 49713 | 49813 |
| 10' | 49623 | 49723 | 49823 |
| 4.75" | 2' | 49655 | 49755 | 49855 |
| 3' | 49635 | 49735 | 49835 |
| 4' | 49645 | 49745 | 49845 |
| 6' | 49605 | 49705 | 49805 |
| 8' | 49615 | 49715 | 49815 |
| 10' | 49625 | 49725 | 49825 |
Velcro es una marca registrada de Velcro Industries
volver arriba
Home | Términos de acceso | Intranet | Catálogo | English
|